You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Paselloreng

Desa Paselloreng

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0.67% 6 0.27% 9 0.40%
3 5 s/d 9 Tahun 165 7.36% 83 3.70% 82 3.66%
4 10 s/d 14 Tahun 192 8.56% 102 4.55% 90 4.01%
5 15 s/d 19 Tahun 176 7.85% 89 3.97% 87 3.88%
6 20 s/d 24 Tahun 122 5.44% 62 2.77% 60 2.68%
7 25 s/d 29 Tahun 145 6.47% 78 3.48% 67 2.99%
8 30 s/d 34 Tahun 184 8.21% 97 4.33% 87 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 198 8.83% 82 3.66% 116 5.17%
10 40 s/d 44 Tahun 191 8.52% 107 4.77% 84 3.75%
11 45 s/d 49 Tahun 156 6.96% 67 2.99% 89 3.97%
12 50 s/d 54 Tahun 174 7.76% 81 3.61% 93 4.15%
13 55 s/d 59 Tahun 137 6.11% 70 3.12% 67 2.99%
14 60 s/d 64 Tahun 131 5.84% 66 2.94% 65 2.90%
15 65 s/d 69 Tahun 88 3.93% 41 1.83% 47 2.10%
16 70 s/d 74 Tahun 72 3.21% 37 1.65% 35 1.56%
17 Di atas 75 Tahun 96 4.28% 41 1.83% 55 2.45%
JUMLAH 2242 100.00% 1109 49.46% 1133 50.54%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2242 100.00% 1109 49.46% 1133 50.54%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%