You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Paselloreng

Desa Paselloreng

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 6 0.48% 3 0.24% 3 0.24%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 33 2.65% 12 0.96% 21 1.69%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 7 0.56% 4 0.32% 3 0.24%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 102 8.20% 58 4.66% 44 3.54%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 59 4.74% 33 2.65% 26 2.09%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 23 1.85% 11 0.88% 12 0.96%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.08% 0 0.00% 1 0.08%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 11 0.88% 2 0.16% 9 0.72%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0.16% 0 0.00% 2 0.16%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 907 72.91% 435 34.97% 472 37.94%
JUMLAH 1152 92.60% 559 44.94% 593 47.67%
BELUM MENGISI 92 7.40% 3 0.24% 6 0.48%
TOTAL 1244 93.33% 562 45.18% 599 48.15%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,632,662,200
0%
Belanja
Rp0 Rp1,509,832,338
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp237,190,138
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp2,143,500
0%
Dana Desa
Rp0 Rp900,039,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp46,951,600
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp683,528,100
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp543,720,408
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp758,005,330
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp88,200,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp58,706,600
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp61,200,000
0%