You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Paselloreng

Desa Paselloreng

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 8 0.61% 4 0.30% 4 0.30%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 34 2.59% 13 0.99% 21 1.60%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 7 0.53% 4 0.30% 3 0.23%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 104 7.91% 59 4.49% 45 3.42%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 63 4.79% 36 2.74% 27 2.05%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 27 2.05% 14 1.07% 13 0.99%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.08% 0 0.00% 1 0.08%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 11 0.84% 2 0.15% 9 0.68%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0.15% 0 0.00% 2 0.15%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.08% 1 0.08% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 959 72.98% 459 34.93% 500 38.05%
JUMLAH 1217 92.62% 592 45.05% 625 47.56%
BELUM MENGISI 97 7.38% 3 0.23% 6 0.46%
TOTAL 1314 93.30% 595 45.28% 631 48.02%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,143,500 Rp1,632,662,200
0.13%
Belanja
Rp0 Rp1,509,832,338
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp237,190,138
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp2,143,500 Rp2,143,500
100%
Dana Desa
Rp0 Rp900,039,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp46,951,600
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp683,528,100
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp543,720,408
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp758,005,330
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp88,200,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp58,706,600
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp61,200,000
0%